2025-26台灣乙級足球聯賽
| Pos | 俱樂部 | 已賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄ATTACKERS(男) | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 |
| 2 | 台中磐石預備隊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| 3 | 新北航源輔大 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | 陽信北競預備隊(男) | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 5 | 銘傳Desafio | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | 桃園國際 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 7 | 灣島足球隊 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 | 0 |
2025-26台灣乙級足球聯賽近期賽程
| 日期 | 比賽 | 時間/結果 | Ground | Article |
|---|---|---|---|---|
| 陽信北競預備隊(男) vs 桃園國際 | 迎風足球場A面 | 預覽 | ||
| 灣島足球隊 vs 新北航源輔大 | 西屯足球場 | 預覽 | ||
| 銘傳Desafio vs 高雄ATTACKERS(男) | 迎風足球場A面 | 預覽 |